Cмесители-кормораздатчики WP/WPP MetalTech

WPP-24 | WP-10 |
![]() |
![]() |
Предназначены для приготовления (измельчения и смешивания) кормовой смеси из различных компонентов, таких как зелёная масса, силос, сенаж, рассыпанное и прессованное сено, солома, комбикорма, корнеплоды, кормовые добавки. На машине серийно устанавливаются противорежущие ножи, кольцо, ограничивающее выпадение корма и другие элементы, позволяющие снизить производственные потери и увеличить качество кормовой смеси. Раздачу корма возможно производить на обе стороны.
Стандартная комплектация:
- Смеситель вертикальный с дорезающими ножами
- Гидравлическое управление механизмами
- Стояночные тормоза
- Вал карданный
- Лестница с площадкой
Модель | Шнеков | Объем |
WP 6 | 1 | 6 м3 |
WP 8 | 1 | 8 м3 |
WP 10 | 1 | 10 м3 |
WP 12 | 1 | 12 м3 |
WPP 15 | 1 | 15 м3 |
WP 17 | 2 | 17 м3 |
WP 20 | 2 | 20 м3 |
WPP 20 | 2 | 20 м3 |
WPP 24 | 2 | 24 м3 |
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
WP6 | WP8 | WP10 | WP12 | WPP15 | WP17 | WP20 | WPP20 | WPP24 | |
Емкость (м3) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 24 |
Количество шнеков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ширина макс* (м) | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,83 | 2,60 | 2,60 | 2,83 | 2,83 |
Высота макс* (м) | 2,30 | 2,60 | 2,75 | 2,70 | 3,07 | 2,60 | 2,80 | 2,60 | 2,90 |
Мин. потребность мощности (ЛС) | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 80 | 90 | 90 | 120 |
Окна высыпные | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Дополнительный редуктор | + | - | - | - | - | - | + | + | + |
Гидравлически управляемый противонож | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ручное управление противоножем | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шины | 10/75xR15,3 | 400/60xR5,3 | 12,5/60xR15 | 215/75R17,5 | 12,5/60xR15 | 215/75R17,5 | |||
Подвеска осей | жесткая | рессорная | |||||||
Дополнительное оборудование: | |||||||||
Весы электронные с акустическим сигнализатором | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тросиковое управление гидрораспределителем из кабины трактора | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электрогидравлическое управление гидрораспределителем из кабины трактора | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Транспортер поперечный вместо боковых окон | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Внимание:
* ширина и высота указана для версии с высыпными окнами на боковых стенках кормораздатчика. При применении поперечного транспортера ширина кормораздатчика уменьшается на около 20см, а высота увеличивается на около 10см. По специальному заказу высоту либо ширину миксера согласовываем при получении заказа.