Power Push
Лучший прицеп для заготовки зеленого корма, как на силос, так и на сенаж.
В прицепе применена система прессующей стены, которая делает возможность подпрессовывать загружаемый корм в процессе загрузки, что повышает грузовую вместимость прицепа. Также перемещаемая стенка облегчает выгрузку зеленого корма.
Прицеп T900 — это лучшее решение при заготовке корма, при использование его экономится дизельное топливо на перевозку корма, а энергетические средства загружаются до 100%.
| Тип | Т 900 | Т 902 |
| Допустимая общая масса, кг | 33000 | 23000 |
| Грузоподъёмность, кг | 23500 | 16000 |
| Собственный вес, кг | 9500 | 7000 |
| Грузовместимость, м3 | 36,57 | 30,8 |
| Загрузочная площадь, м2 | 19,7 | 16,8 |
| Внутренняя длина кузова, мм | 8320 | 7100 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2370 | 2370 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 10510/2595/3543 | 9100/2550/3500 |
| Высота бортов, мм | 2000 | 2000 |
| Толщина пола/бортов, мм | 6/4 | 4/4 |
| Высота платформы от поверхности, мм | 1500 | 1500 |
| Колёсная колея, мм | 2150 | 2150 |
| Подвеска | параболические рессоры | параболические рессоры |
| Нагрузка на петлю дышла, кг | 3000 | 3000 |
| Размер шин | 445/65 R22,5 RE | 445/65 R22,5 RE |
| Конструкционная скорость, км/ч | 40 | 40 |
| Система разгрузки передвижной стены | Перемещение+опрокидывание стены | Перемещение+опрокидывание стены |
| Телескопический цилиндр (расход масла/давление), бар | 40 л/200 | 30 л/200 |
| Мощность трактора, не менее, л.с./кВт | 182/133,8 | 124,8/91,7 |
| Угол подъёма передвижной стены, o | 55 | 55 |




