Одноосный
Прицеп тракторный одноосный Pronar данной серии предназначен для перевозки различных грузов. Прицеп обладает возможностью разгрузки на три стороны.
- Шаровая, стабильная система опрокидывания
- Качественные, безотказные и износостойкие оси
- Профилированные, очень крепкие борта
- Центральная система блокировки бортов у края платформы
- Эргономический, верхний замок основных и дополнительных бортов
- Окно с задвижкой в заднем борту
| Тип | T654 | T654/1 | T655 | T671 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 | 3500 | 2000 | 5000 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 1280 | 1490 | 980 | 1900 |
| Длина платформы (внешняя), мм | 3400 | 3400 | 3000 | 4100 |
| Длина платформы (внутренняя), мм | 3310 | 3310 | 2910 | 4010 |
| Ширина платформы (внешняя), мм | 1950 | 1950 | 1500 | 2100/2060 |
| Ширина платформы (внутренняя), мм | 1860 | 1860 | 1410 | 2010/2060 |
| Высота борта, мм | 400 | 500 (+500 опция) | 400 | 500 (+500 опция) |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4800/2040/1320 | 4800/2040/1490 | 4400/1590/1270 | 5630/2240/1595 |
| Объем, м3 | 3,1 | 3,1 (6,2 опция) | 1,6 | 4(8 опция) |
| Погрузочная высота, мм | 880 | 990 | 855 | 1060 |
| Колея, мм | 1500 | 1500 | 1150 | 1530 |
| Тип шин | 10.0/75–15.3 14PR | 11,5/80–15,3 14PR | 10,0/75–15,3 10PR | 400/60–15,5TL 14PR |
| Максимальная скорость, км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Угол выгрузки: на зад/на бок | 50o | 50o | 50o | 50o |
| Гидроцилиндр | 4/1300 | 4/1300 | 4/1300 | 4/1300 |
| Объем масла, л / давление, МПа | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 8/16 |






