Для зерна
Служит для транспортировки зерновых с.х. культур — от комбайнов к автомобилям с одновременным взвешиванием. Благодаря быстрой перегрузке, без необходимости подъезда комбайнов к автомобилям возможность экономии до 30% времени работающих комбайнов.
| Тип | T740 | T743 |
| Допустимая общая масса, кг | 23000 | 33000 |
| Грузоподъёмность, кг | 15300 | 22700 |
| Собственный вес, кг | 7700 | 10300 |
| Грузовместимость, м3 | 28 | 34 |
| Производительность выгрузки, т/ч | 200–400 | 200–400 |
| Внутренняя длина кузова, мм | 6015 | 7265 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2492 | 2492 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 9142/2900/3645 | 10392/2900/3660 |
| Высота бортов, мм | 1440+340 | 1440+340 |
| Толщина пола/стен/надставок, мм | 4/4/3 | 4/4/3 |
| Загрузочная высота верхнего края бункера от поверхности, мм | 3400 | 3415 |
| Колёсная колея, мм | 2200 | 2200 |
| Нагрузка на петлю дышла, кг | 3000 | 3000 |
| Размер шин | 700/50–26,5 | 700/50–26,5 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 40 | 40 |
| Мощность трактора, не менее, л.с./кВт | 165/121,3 | 220/161,7 |
| Шнек с гидравлическим способом складывания (Диаметр/Длина/Высота до края выгрузочного люка), мм | 430/5170/4550–4850 | 430/5170/4565–4865 |




